Прайс-лист на фасады к шкафам купе "Рейлос" (указана стоимость одной двери)
На варианты дверей, начиная с № Д4,
возможны другие сочетания материалов.
Например, "стекло матовое с зеркалом" и т.п.
Стоимость этих вариантов указана в
строке "Другие сочетания".
| Д1 | Д2 | Д3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Зеркало обычное | 1 328 | 1 449 | 1 570 |
| Зеркало тониров. | 1 570 | 1 691 | 1 811 |
| Стекло прозрач. | нельзя | 1 449 | 1 570 |
| Стекло тониров. | нельзя | 1 691 | 1 811 |
| Стекло матовое | нельзя | 1 811 | 1 932 |
| Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Зеркало обычное | 604 | 1 328 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 691 |
| Зеркало тониров. | 1 570 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 932 | |
| Стекло прозрач. | 1 328 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 691 | |
| Стекло тониров. | 1 570 | 1 751 | 1 751 | 1 751 | 1 932 | |
| Стекло матовое | 1 811 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 174 | |
| Другие сочетания | 3 019 | |||||
| Д10 | Д11 | Д12 | Д13 | Д14 | Д15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Зеркало обычное | 664 | 1 328 | 1 509 | 1 570 | 1 570 | 1 691 |
| Зеркало тониров. | 1 570 | 1 751 | 1 811 | 1 811 | 1 932 | |
| Стекло прозрач. | 1 328 | 1 509 | 1 570 | 1 570 | 1 691 | |
| Стекло тониров. | 1 570 | 1 751 | 1 811 | 1 811 | 1 932 | |
| Стекло матовое | 1 811 | 1 992 | 2 053 | 2 053 | 2 174 | |
| Другие сочетания | 3 019 | |||||
| Д16 | Д17 | Д18 | Д19 | Д20 | Д21 | Д22 | Д23 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Зеркало обычное | 725 | 966 | 1 389 | 1 509 | 1 509 | 1 570 | 1 630 | 1 691 |
| Зеркало тониров. | 1 087 | 1 630 | 1 751 | 1 751 | 1 811 | 1 872 | 1 932 | |
| Стекло прозрач. | 966 | 1 389 | 1 509 | 1 509 | 1 570 | 1 630 | 1 691 | |
| Стекло тониров. | 1 087 | 1 630 | 1 751 | 1 751 | 1 811 | 1 872 | 1 932 | |
| Стекло матовое | 1 208 | 1 872 | 1 992 | 1 992 | 2 053 | 2 113 | 2 174 | |
| Другие сочетания | 3 019 | |||||||























