Стоимость угловых шкафов
Прайс-лист на стандартные угловые шкафы "Рол" и "Рейлос"
![]() |
||||||||
| Рол | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| РУ-882 | 2200 | 7 639 | 1 318 | 683 | 185 | 205 | ||
| РУ-884 | 2400 | 8 196 | 1 576 | 683 | 185 | 205 | ||
| Рейлос | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| КУ-882 | 2200 | 10 159 | 972 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-884 | 2400 | 10 716 | 1 202 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-886 | 2600 | 11 377 | 1 437 | 683 | 185 | 205 | ||
![]() |
|||||||
| Рол | |||||||
| Артикул | Высота | Цена | |||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
|||
| РУ-892 | 2200 | 8 164 | 1 318 | 683 | 185 | 205 | |
| РУ-894 | 2400 | 8 721 | 1 576 | 683 | 185 | 205 | |
| Рейлос | |||||||
| Артикул | Высота | Цена | |||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
|||
| КУ-892 | 2200 | 10 684 | 972 | 683 | 185 | 205 | |
| КУ-894 | 2400 | 11 241 | 1 202 | 683 | 185 | 205 | |
| КУ-896 | 2600 | 11 902 | 1 437 | 683 | 185 | 205 | |
![]() |
||||||||
| Рол | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| РУ-982 | 2200 | 8 164 | 1 318 | 683 | 185 | 205 | ||
| РУ-984 | 2400 | 8 721 | 1 576 | 683 | 185 | 205 | ||
| Рейлос | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| КУ-982 | 2200 | 10 684 | 972 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-984 | 2400 | 11 241 | 1 202 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-986 | 2600 | 11 902 | 1 437 | 683 | 185 | 205 | ||
![]() |
||||||||
| Рол | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| РУ-992 | 2200 | 8 689 | 1 318 | 683 | 185 | 205 | ||
| РУ-994 | 2400 | 9 246 | 1 576 | 683 | 185 | 205 | ||
| Рейлос | ||||||||
| Артикул | Высота | Цена | ||||||
| шкаф | зеркало | подсвет- ка 2 лампы |
карниз | буфер- ная щетка |
||||
| КУ-992 | 2200 | 11 209 | 972 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-994 | 2400 | 11 766 | 1 202 | 683 | 185 | 205 | ||
| КУ-996 | 2600 | 12 427 | 1 437 | 683 | 185 | 205 | ||




